Döden på Nilen

Arbetet Väst

 

Avsnitt:

1.    3 september        Uppl A 238 B 203 D 203 ***** Uppl 01 Kl 22.00

2.    4 september        Uppl A 239 B 204 D 204 ***** Uppl 01 Kl 2224

3.    5 september        Uppl A 240 B 205 D 205 ***** Uppl. 01 Kl. 2204

4.    6 september        Uppl A 241 B 206 D 206 ***** Uppl. 01 Kl. 2159

5.    7 september        Uppl A 242 B 207 D 207 ***** Uppl. 01 . Kl. 2159

6.    8 september        Uppl A 243 B 208 D 208 ***** Uppl. 01 Kl. 2223

7.    10 september      Uppl A 245 B 209 D 209 ***** Uppl 01 Kl 2143

8.    11 september      Uppl A 246 B 210 D 210 ***** Uppl 01 Kl 2209

9.    12 september      Uppl A 247 B 211 D 211 ***** Uppl 01 Kl 2203

10.  13 september      Uppl A 248 B 212 D 212 ***** Uppl 01 Kl 2211

11.  14 september      Uppl A 249 B 213 D 213 ***** Uppl 01 Kl 2111

12.  15 september      Uppl A 250 B 214 D 214 ******* Uppl. 01 Kl. 22.10

13.  17 september      Uppl A 2521 B 208 D 208 *****

13.  17 september      Uppl A 2522 B 208 D 208 ****

14.  18 september      Uppl A 253 B 216 D 216 ***** Uppl. 01 Kl. 21.57

15.  19 september      Uppl A 254 B 217 D 217 ***** Uppl. 01 Kl. 22.12

16.  20 september      Uppl A 255 B 218 D 218 ***** Uppl 01 Kl

17.  21 september      Uppl A 256 B 219 D 219 ***** Uppl 01 Kl 2150

18.  22 september      Uppl A 257 B 220 D 220 ***** Uppl 01 Kl 2154

19.  24 september      Uppl A 259 B 221 D 221 ***** Uppl 01 Kl. 22.36

20.  25 september      Uppl A 260 B 222 D 222 ***** Uppl. 01 Kl. 21.51

21.  26 september      Uppl A 261 B 223 D 223 ***** Uppl. 01 kl. 22.15

22.  27 september      Uppl A 262 B 224 D 224 ***** Uppl. 01 Kl. 21.49

23.  28 september      Uppl A 263 B 225 D 225 ***** Uppl. 01 Kl. 22.00

24.  29 september      Uppl A 264 B 226 D 226 ***** Uppl. 01 Kl. 21.53

25.  1 oktober            Uppl A 266 B 227 D 227 ****3 Uppl 01 Kl 2152

26.  2 oktober            Uppl A 267 B 228 D 228 ****4 Uppl 01 Kl 2153

27.  3 oktober            Uppl A 268 B 229 D 229***** Uppl 01 Kl 2202

28.  4 oktober            Uppl A 269 B 230 D 230 *****

29.  5 oktober            Uppl A 270 B 231 D 231 ***** Uppl 01 Kl 2226

30.  6 oktober            Uppl A 271 B 232 D 232 ***** Uppl: 01 Kl 2151

31.  8 oktober            Uppl A 273 B 233 D 233 ***** Uppl. 01 Kl. 21.54

32.  9 oktober            Uppl A 274 B 234 D 234 ***** Uppl. 01 Kl. 22.06

33.  10 oktober          Uppl A 275 B 235 D 235 ***** Uppl 01 kl 2209

34.  11 oktober          Uppl A 276 B 236 D 236 ***** Uppl 01 kl 2202

35.  12 oktober          Uppl A 277 B 237 D 237 ***** Uppl 01 kl 2202

36.  13 oktober          Uppl A 278 B 238 D 238 **** Uppl 01 Kl 2203

37.  15 oktober          Uppl A 280 B 239 D 239 ***** Uppl. 01 Kl 2200

38.  16 oktober          Uppl A 281 B 240 D 240 ***** Uppl. 01 Kl. 22.04

39.  17 oktober          Uppl A 282 B 241 D 241 ***** Uppl: 01 Kl 2207

40.  18 oktober          Uppl A 283 B 242 D 242 ***** Uppl. 01 Kl. 22.10

41.  19 oktober          Uppl A 284 B 243 D 243 ***** Uppl. 01 Kl. 22.02

42.  20 oktober          Uppl A 285 B 244 D 244 ***** Uppl 01 kl 2200

43.  22 oktober          Uppl A 287 B 245 D 245 ***** Uppl 01 Kl 2148

44.  23 oktober          Uppl A 288 B 246 D 246 ***** Uppl 01 kl 2208

45.  24 oktober          Uppl A 289 B 247 D 247 ***** Uppl. 01 Kl. 2206

46.  25 oktober          Uppl A 290 B 248 D 248 *****

47.  26 oktober          Uppl A 291 B 249 D 249 ***** Uppl. 01 Kl. 2159

48.  27 oktober          Uppl A 292 B 250 D 250 ***** Uppl. 01 Kl. 2215

49.  29 oktober          Uppl A 294 B 251 D 251 ***** Uppl. 01 Kl. 21.58

50.  30 oktober          Uppl A 295 B 252 D 252 ***** Uppl 01 kl 2153

51.  31 oktober          Uppl A 296 B 253 D 253 ***** Uppl 01 Kl 2155

52.  1 november        Uppl A 297 B 254 D 254 ***** Uppl 01 kl 2211

53.  2 november        Uppl A 298 B 255 D 255 ***** Uppl 01 kl 2200

54.  5 november        Uppl A 300 B 256 D 256 ***** Uppl. 01 Kl. 21.46

55.  6 november        Uppl A 301 B 257 D 257 ***** Uppl. 01 Kl. 22.09

56.  7 november        Uppl A 302 B 258 D 258 ***** Uppl. 01 Kl. 22.19

57.  8 november        Uppl A 303 B 259 D 259 ***** Uppl. 01 Kl. 22.04

58,  9 november        Uppl A 304 B 260 D 260 ***** Uppl 01 kl 2158

59.  10 november      Uppl A 305 B 261 D 261 ***** Uppl 01 kl 2204

60.  12 november      Uppl A 307 B 262 D 262 ***** Uppl 01 kl 2149

61.  13 november      Uppl A 308 B 263 D 263 ***** Uppl 01 kl 2148

62.  14 november      Uppl A 309 B 264 D 264 ***** Uppl. 01 Kl. 22.19

63.  15 november      Uppl A 310 B 265 D 265 ***** Uppl. 01 Kl. 21.58

64.  16 november      Uppl A 311 B 266 D 266 ***** Uppl. 01 Kl. 21.53

65.  17 november      Uppl A 312 B 267 D 267 ***** Uppl. 01 Kl. 21.56

66.  19 november      Uppl A 314 B 268 D 268 ***** Uppl 01 kl 2158

67.  20 november      Uppl A 315 B 269 D 269 ***** Uppl 01 kl 2155

68.  21 november      Uppl A 316 B 270 D 270 ***** Uppl 01 kl 2205

69.  22 november      Uppl A 317 B 271 D 271 ***** Uppl 01 kl 2157

70.  23 november      Uppl A 318 B 272 D 272 ***** Uppl 01 kl 2157

 

OBS! Tidsupplagan angiven för hand ovanför titelhuvudet medan övriga uppgifter är tryckta under detsamma.

 

1-2 Numret angivet för hand!

3-4 En femte stjärna är enbart synlig till häften!